<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produkte Archiv - Avantgarde</title>
	<atom:link href="https://ava-co-pilot.de/portfolio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ava-co-pilot.de/portfolio/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jun 2025 22:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://ava-co-pilot.de/wp-content/uploads/2025/03/cropped-avantgarde-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>Produkte Archiv - Avantgarde</title>
	<link>https://ava-co-pilot.de/portfolio/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KI verstehen –  KI Prozesse identifizieren</title>
		<link>https://ava-co-pilot.de/produkte/ki-verstehen-ki-prozesse-identifizieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Fox]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 21:50:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatisierung steigern]]></category>
		<category><![CDATA[Effizient]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexität auflösen]]></category>
		<category><![CDATA[Schnell eingeführt]]></category>
		<category><![CDATA[Skalierbar]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitsparend]]></category>
		<category><![CDATA[Basis]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Service Desk & Support]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf und Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ava-co-pilot.de/?post_type=produkte&#038;p=2076</guid>

					<description><![CDATA[<p>In diesem Workshop erfahren Sie, wie Sie mit KI-gestützten Methoden die richtigen Prozesse in Ihrem Unternehmen identifizieren können, um mehr Effizienz, Automatisierung und Zukunftssicherheit zu erreichen. Der Workshop dauert 1-2 Tage und kann remote oder vor Ort durchgeführt werden. Ihr Ansprechpartner ist Björn Fox, Solution Architect.</p>
<p>Inhalte des Workshops:</p>
<p>Systematische Erkennung von KI-Potenzialen in allen Unternehmensbereichen.<br />
Identifikation von Prozessen, die sich besonders gut für Automatisierung und Effizienzsteigerung eignen.<br />
Integration von KI-Tools wie dem Avantgarde Co-Pilot in Ihre bestehende Systemlandschaft.<br />
Der Workshop richtet sich an verschiedene Abteilungen wie HR, Rechnungswesen, Controlling, Einkauf, Lager &#038; Logistik, IT, Vertrieb, Verkauf, Administration und Produktion</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ava-co-pilot.de/produkte/ki-verstehen-ki-prozesse-identifizieren/">KI verstehen –  KI Prozesse identifizieren</a> erschien zuerst auf <a href="https://ava-co-pilot.de">Avantgarde</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ID:037,Basis,Business Intelligence, Dokumentenmanagement DMS ,Einkauf, HR Management, Lager &amp; Logistik, Marketing, Produktion, Rechnungswesen, Service Desk &amp; Support, Verkauf und Sales, Vertrieb</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ava-co-pilot.de/produkte/ki-verstehen-ki-prozesse-identifizieren/">KI verstehen –  KI Prozesse identifizieren</a> erschien zuerst auf <a href="https://ava-co-pilot.de">Avantgarde</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avantgarde Co-Pilot für den Einkauf und Verkauf- Mit Sprache Belege erstellen</title>
		<link>https://ava-co-pilot.de/produkte/copilot-fuer-einkauf-und-verkauf-belege-per-sprache-erstellen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Fox]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 21:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatisierung steigern]]></category>
		<category><![CDATA[Effizient]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexität auflösen]]></category>
		<category><![CDATA[Schnell eingeführt]]></category>
		<category><![CDATA[Skalierbar]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitsparend]]></category>
		<category><![CDATA[Basis]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Service Desk & Support]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf und Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ava-co-pilot.de/?post_type=produkte&#038;p=2073</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Avantgarde Co-Pilot ist ein leistungsstarkes Tool, das Einkaufs- und Verkaufsbelege erstellt und bestehende Belege automatisch ändert. Er reagiert auf mehrsprachige Spracheingaben und nutzt Daten direkt aus der Sage 100. Dies bringt Vorteile für die Warenwirtschaft, den Einkauf und Vertrieb sowie die Auftragsbearbeitung. Der Co-Pilot sorgt für korrekte Daten, nachvollziehbare Änderungen und eine schnelle Bearbeitung von Belegen</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ava-co-pilot.de/produkte/copilot-fuer-einkauf-und-verkauf-belege-per-sprache-erstellen/">Avantgarde Co-Pilot für den Einkauf und Verkauf- Mit Sprache Belege erstellen</a> erschien zuerst auf <a href="https://ava-co-pilot.de">Avantgarde</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ID:205,<label for="wpc-checkbox-taxonomy-post_tag-90"><span class="wpc-filter-label-wrapper"> </span></label><label for="wpc-checkbox-taxonomy-post_tag-88"><span class="wpc-filter-label-wrapper">Basis, Einkauf, Verkauf &amp; Sales, Vertrieb</span></label></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ava-co-pilot.de/produkte/copilot-fuer-einkauf-und-verkauf-belege-per-sprache-erstellen/">Avantgarde Co-Pilot für den Einkauf und Verkauf- Mit Sprache Belege erstellen</a> erschien zuerst auf <a href="https://ava-co-pilot.de">Avantgarde</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avantgarde Co-Pilot für den gesamten Betrieb &#8211; Artikelanlage und Änderung</title>
		<link>https://ava-co-pilot.de/produkte/copilot-fuer-artikelanlage-und-aenderung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Fox]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 21:33:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatisierung steigern]]></category>
		<category><![CDATA[Effizient]]></category>
		<category><![CDATA[Exakt]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler einfach vermeiden]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexität auflösen]]></category>
		<category><![CDATA[Schnell eingeführt]]></category>
		<category><![CDATA[Basis]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Service Desk & Support]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf und Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ava-co-pilot.de/?post_type=produkte&#038;p=2070</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Avantgarde Co-Pilot in der Warenwirtschaft bietet eine einfache Möglichkeit, Artikelstammdaten zu verwalten. Mit diesem Tool können neue Artikel per Sprache oder Texteingabe angelegt und bestehende Artikeldaten geändert werden. Der Co-Pilot versteht mehrere Sprachen und vervollständigt Stammdaten automatisch. Dies ist besonders vorteilhaft für Einkauf, Lager, Produktmanagement und Stammdatenpflege.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ava-co-pilot.de/produkte/copilot-fuer-artikelanlage-und-aenderung/">Avantgarde Co-Pilot für den gesamten Betrieb &#8211; Artikelanlage und Änderung</a> erschien zuerst auf <a href="https://ava-co-pilot.de">Avantgarde</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ID:200,<label for="wpc-checkbox-taxonomy-post_tag-29"><span class="wpc-filter-label-wrapper">Verkauf und Sales</span></label></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ava-co-pilot.de/produkte/copilot-fuer-artikelanlage-und-aenderung/">Avantgarde Co-Pilot für den gesamten Betrieb &#8211; Artikelanlage und Änderung</a> erschien zuerst auf <a href="https://ava-co-pilot.de">Avantgarde</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avantgarde Co-Pilot für HR- Personalmanagement mit KI</title>
		<link>https://ava-co-pilot.de/produkte/copilot-fuer-hr-personalmanagement-mit-ki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Fox]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 21:24:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatisierung steigern]]></category>
		<category><![CDATA[Effizient]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler einfach vermeiden]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexität auflösen]]></category>
		<category><![CDATA[Schnell eingeführt]]></category>
		<category><![CDATA[Skalierbar]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitsparend]]></category>
		<category><![CDATA[HR Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ava-co-pilot.de/?post_type=produkte&#038;p=2067</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Avantgarde Co-Pilot im Personalmanagement bietet eine präzise Bewertung von Bewerbungen. Er analysiert eingehende Bewerbungen, vergleicht sie mit Stellenausschreibungen und erstellt ein Scoring-Ranking, das passende Profile hervorhebt. Dies unterstützt insbesondere das Recruiting, Talentmanagement und HR-Management, indem es objektive Bewertungen ermöglicht und den Auswahlprozess effizienter gestaltet. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ava-co-pilot.de/produkte/copilot-fuer-hr-personalmanagement-mit-ki/">Avantgarde Co-Pilot für HR- Personalmanagement mit KI</a> erschien zuerst auf <a href="https://ava-co-pilot.de">Avantgarde</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ID:011, <label for="wpc-checkbox-taxonomy-post_tag-24"><span class="wpc-filter-label-wrapper">HR Management</span></label></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ava-co-pilot.de/produkte/copilot-fuer-hr-personalmanagement-mit-ki/">Avantgarde Co-Pilot für HR- Personalmanagement mit KI</a> erschien zuerst auf <a href="https://ava-co-pilot.de">Avantgarde</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avantgarde Co-Pilot für HR- Auskünfte aus der Sage HR</title>
		<link>https://ava-co-pilot.de/produkte/copilot-fuer-hr-infos-aus-hr-mit-ki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Fox]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 19:52:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatisierung steigern]]></category>
		<category><![CDATA[Effizient]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler einfach vermeiden]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexität auflösen]]></category>
		<category><![CDATA[Schnell eingeführt]]></category>
		<category><![CDATA[Skalierbar]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitsparend]]></category>
		<category><![CDATA[HR Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ava-co-pilot.de/?post_type=produkte&#038;p=2064</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Avantgarde Co-Pilot ist ein Tool im Personalmanagement, das auf Sage HR Daten zugreift und individuelle Excel-Listen erstellt. Es berücksichtigt Geburtstage und Fristen und passt Listen flexibel an. Die Personalabteilung, HR-Controlling sowie Team- und Bereichsleitungen profitieren von diesem Tool durch beschleunigten Datenzugriff, Entlastung der Mitarbeitenden, verbesserte Datenqualität und automatisierte Prozesse.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ava-co-pilot.de/produkte/copilot-fuer-hr-infos-aus-hr-mit-ki/">Avantgarde Co-Pilot für HR- Auskünfte aus der Sage HR</a> erschien zuerst auf <a href="https://ava-co-pilot.de">Avantgarde</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ID:010, <label for="wpc-checkbox-taxonomy-post_tag-24"><span class="wpc-filter-label-wrapper">HR Management</span></label></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ava-co-pilot.de/produkte/copilot-fuer-hr-infos-aus-hr-mit-ki/">Avantgarde Co-Pilot für HR- Auskünfte aus der Sage HR</a> erschien zuerst auf <a href="https://ava-co-pilot.de">Avantgarde</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avantgarde Co-Pilot für Rechnungswesen &#8211; Auskünfte aus dem Rechnungswesen mit KI</title>
		<link>https://ava-co-pilot.de/produkte/copilot-fuer-rechnungswesen-infos-aus-dem-rechnungswesen-mit-ki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Fox]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 19:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatisierung steigern]]></category>
		<category><![CDATA[Effizient]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler einfach vermeiden]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexität auflösen]]></category>
		<category><![CDATA[Schnell eingeführt]]></category>
		<category><![CDATA[Skalierbar]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitsparend]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungswesen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ava-co-pilot.de/?post_type=produkte&#038;p=2061</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Avantgarde Co-Pilot ist ein intelligentes Tool, das speziell für das Rechnungswesen entwickelt wurde. Es ermöglicht den direkten Zugriff auf Sage 100-Daten, verbindet verschiedene Datenquellen und beantwortet Fragen in Echtzeit. Der Co-Pilot erkennt Muster und Zusammenhänge, was besonders für Controlling und Finanzanalyse von Vorteil ist.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ava-co-pilot.de/produkte/copilot-fuer-rechnungswesen-infos-aus-dem-rechnungswesen-mit-ki/">Avantgarde Co-Pilot für Rechnungswesen &#8211; Auskünfte aus dem Rechnungswesen mit KI</a> erschien zuerst auf <a href="https://ava-co-pilot.de">Avantgarde</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ID:006,Rechnungswesen</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ava-co-pilot.de/produkte/copilot-fuer-rechnungswesen-infos-aus-dem-rechnungswesen-mit-ki/">Avantgarde Co-Pilot für Rechnungswesen &#8211; Auskünfte aus dem Rechnungswesen mit KI</a> erschien zuerst auf <a href="https://ava-co-pilot.de">Avantgarde</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avantgarde Co-Pilot für den gesamten Betrieb –   Listenerzeugung aus Sage Daten</title>
		<link>https://ava-co-pilot.de/produkte/copilot-fuer-unternehmensdaten-listenerzeugung-aus-sage-daten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Fox]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 19:17:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatisierung steigern]]></category>
		<category><![CDATA[Effizient]]></category>
		<category><![CDATA[Exakt]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler einfach vermeiden]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexität auflösen]]></category>
		<category><![CDATA[Schnell eingeführt]]></category>
		<category><![CDATA[Skalierbar]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitsparend]]></category>
		<category><![CDATA[Basis]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Service Desk & Support]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf und Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ava-co-pilot.de/?post_type=produkte&#038;p=2058</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Avantgarde Co-Pilot ermöglicht es, Excel-Listen direkt aus Sage 100-Daten zu erstellen. Mit Sprachbefehlen können Listen schnell und flexibel angepasst werden. Die einfache und intuitive Bedienung spart Zeit und verbessert die Datenqualität. Ideal für Vertrieb, Außendienst, Innendienst und Controlling.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ava-co-pilot.de/produkte/copilot-fuer-unternehmensdaten-listenerzeugung-aus-sage-daten/">Avantgarde Co-Pilot für den gesamten Betrieb –   Listenerzeugung aus Sage Daten</a> erschien zuerst auf <a href="https://ava-co-pilot.de">Avantgarde</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ID:005,<label for="wpc-checkbox-taxonomy-post_tag-90"><span class="wpc-filter-label-wrapper">Service Desk &amp; Support, </span></label><label for="wpc-checkbox-taxonomy-post_tag-88"><span class="wpc-filter-label-wrapper">Basis, Vertrieb, Rechnungswesen, </span></label><label for="wpc-checkbox-taxonomy-post_tag-29"><span class="wpc-filter-label-wrapper">Verkauf und Sales, Produktion</span></label></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ava-co-pilot.de/produkte/copilot-fuer-unternehmensdaten-listenerzeugung-aus-sage-daten/">Avantgarde Co-Pilot für den gesamten Betrieb –   Listenerzeugung aus Sage Daten</a> erschien zuerst auf <a href="https://ava-co-pilot.de">Avantgarde</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avantgarde Co-Pilot für den Vertrieb &#8211; Texte automatisieren – mehrsprachig &#038; korrekt</title>
		<link>https://ava-co-pilot.de/produkte/copilot-fuer-vetrieb-texte-automatisieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Fox]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 19:01:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatisierung steigern]]></category>
		<category><![CDATA[Effizient]]></category>
		<category><![CDATA[Exakt]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler einfach vermeiden]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexität auflösen]]></category>
		<category><![CDATA[Schnell eingeführt]]></category>
		<category><![CDATA[Skalierbar]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitsparend]]></category>
		<category><![CDATA[Basis]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf und Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ava-co-pilot.de/?post_type=produkte&#038;p=2052</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der AVA Co-Pilot ist ein intelligenter Assistent, der in der Sage 100 integriert ist und dabei hilft, korrekte und mehrsprachige Texte zu erstellen. Er bietet Funktionen wie Rechtschreibprüfung in mehreren Sprachen, automatische Prüfung von Platzhaltertexten und KI-basierte Generierung von Langtexten.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ava-co-pilot.de/produkte/copilot-fuer-vetrieb-texte-automatisieren/">Avantgarde Co-Pilot für den Vertrieb &#8211; Texte automatisieren – mehrsprachig &#038; korrekt</a> erschien zuerst auf <a href="https://ava-co-pilot.de">Avantgarde</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ID:002,Bais, Vertrieb,<label for="wpc-checkbox-taxonomy-post_tag-29"><span class="wpc-filter-label-wrapper">Verkauf und Sales</span></label></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ava-co-pilot.de/produkte/copilot-fuer-vetrieb-texte-automatisieren/">Avantgarde Co-Pilot für den Vertrieb &#8211; Texte automatisieren – mehrsprachig &#038; korrekt</a> erschien zuerst auf <a href="https://ava-co-pilot.de">Avantgarde</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avantgarde Co-Pilot für den gesamten Betrieb &#8211; KI verstehen –  Potenziale gezielt nutzen</title>
		<link>https://ava-co-pilot.de/produkte/copilot-fuer-unternehmensdaten-ki-verstehen-potenziale-gezielt-nutzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Fox]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 18:33:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatisierung steigern]]></category>
		<category><![CDATA[Effizient]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexität auflösen]]></category>
		<category><![CDATA[Schnell eingeführt]]></category>
		<category><![CDATA[Skalierbar]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitsparend]]></category>
		<category><![CDATA[Basis]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Service Desk & Support]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf und Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ava-co-pilot.de/?post_type=produkte&#038;p=2049</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit dem Avantgarde Co-Pilot werden die Grundlagen der künstlichen Intelligenz (KI) im Projektkontext erklärt. Dieses Modul richtet sich an Mitarbeitende ohne technisches Knowhow, HR &#038; Weiterbildung sowie Führungskräfte und Projektverantwortliche. Der Avantgarde Co-Pilot bietet einen kompakten, praxisorientierten Einstieg in das Thema KI, wobei der Fokus auf dem Verstehen und nicht auf der Technik liegt, DSGVO konform und speziell für den deutschen Mittelstand entwickelt. Durch anschauliche Beispiele und klare Sprache wird KI greifbar für alle Beteiligten gemacht.<br />
Zusätzlich integriert sich der Avantgarde Co-Pilot nahtlos in ERP-Systeme wie Sage 100 und unterstützt Unternehmensprozesse durch die Nutzung natürlicher Sprache zur Datenabfrage und Berichterstellung. Dies führt zu weniger Aufwand, mehr Effizienz und mehr Zeit für das Wesentliche.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ava-co-pilot.de/produkte/copilot-fuer-unternehmensdaten-ki-verstehen-potenziale-gezielt-nutzen/">Avantgarde Co-Pilot für den gesamten Betrieb &#8211; KI verstehen –  Potenziale gezielt nutzen</a> erschien zuerst auf <a href="https://ava-co-pilot.de">Avantgarde</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ID:001,<label for="wpc-checkbox-taxonomy-post_tag-90"><span class="wpc-filter-label-wrapper">Service Desk &amp; Support, </span></label><label for="wpc-checkbox-taxonomy-post_tag-88"><span class="wpc-filter-label-wrapper">Basis</span></label></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ava-co-pilot.de/produkte/copilot-fuer-unternehmensdaten-ki-verstehen-potenziale-gezielt-nutzen/">Avantgarde Co-Pilot für den gesamten Betrieb &#8211; KI verstehen –  Potenziale gezielt nutzen</a> erschien zuerst auf <a href="https://ava-co-pilot.de">Avantgarde</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avantgarde Co-Pilot für den Verkauf &#8211; Automatische Angebots- und Auftragserstellung</title>
		<link>https://ava-co-pilot.de/produkte/copilot-fuer-verkauf-automatische-angebots-und-auftragserstellung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Fox]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 08:05:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatisierung steigern]]></category>
		<category><![CDATA[Effizient]]></category>
		<category><![CDATA[Exakt]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler einfach vermeiden]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexität auflösen]]></category>
		<category><![CDATA[Schnell eingeführt]]></category>
		<category><![CDATA[Skalierbar]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitsparend]]></category>
		<category><![CDATA[Basis]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf und Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ava-co-pilot.de/?post_type=produkte&#038;p=2044</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Avantgarde Co-Pilot ist ein intelligenter Assistent, der den Vertriebsprozess durch den Einsatz von KI optimiert. Er liest eingehende E-Mails automatisch, erkennt Angebots- oder Bestellwünsche und holt die relevanten Artikeldaten direkt aus der Sage 100. Anschließend erstellt und versendet er Antwort-Mails in Sekunden. Dies führt zu schnelleren Angebots- und Auftragsprozessen, einer automatisierten Reaktion auf Kundenanfragen und einer Entlastung im Tagesgeschäft. Die Vorteile umfassen eine höhere Kundenzufriedenheit, verkürzte Reaktionszeiten und eine 24/7 Verfügbarkeit.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ava-co-pilot.de/produkte/copilot-fuer-verkauf-automatische-angebots-und-auftragserstellung/">Avantgarde Co-Pilot für den Verkauf &#8211; Automatische Angebots- und Auftragserstellung</a> erschien zuerst auf <a href="https://ava-co-pilot.de">Avantgarde</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ID:202,<label for="wpc-checkbox-taxonomy-post_tag-29"><span class="wpc-filter-label-wrapper">Verkauf und Sales</span></label></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ava-co-pilot.de/produkte/copilot-fuer-verkauf-automatische-angebots-und-auftragserstellung/">Avantgarde Co-Pilot für den Verkauf &#8211; Automatische Angebots- und Auftragserstellung</a> erschien zuerst auf <a href="https://ava-co-pilot.de">Avantgarde</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
